
Консервы Royal Canin Recovery для кошек и собак, 195 г
126 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
Royal Canin Recovery - диета для собак и кошек в восстановительный период после болезни, интенсивной терапии.
Показания
- Анорексия
- Истощение
- Реабилитационный период
- Кормление через желудочный зонд
- Печеночный липидоз (ожирение печени)
- Беременность
- Кормление
- Рост
- Послеоперационный период
Противопоказания
- Гепатоэнцефалопатия
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
Рекомендации
До полного восстановления, в соответствии с рекомендацими ветеринарного врача.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на несколько маленьких порций.
При переходе на эту диету, как и на любую, вводите ее постепенно.
Адаптированный уровень энергии
Высокое содержание энергии в диете Recovery помогает компенсировать уменьшение объема потребляемого корма у привередливых в еде животных.
Удобное для кормления через зонд
Консистенция корма позволяет легко вводить его шприцем или с помощью зонда.
EPA/DHA
Длинноцепочечные Омега 3 жирные кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) оказывают благоприятное воздействие на суставы, кожу и пищеварение собаки.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (Витамин Е, Витамин С, таурин и лютеин) совместно с ликопенами снижает повреждение клеток, вызванное окислительным стрессом.
Влажный корм
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | В стационаре (покое) | В домашних условиях | ||
| кг | г / день | банок/ день | г / день | банок/ день |
| 2 | 95 | 1/2 | 105 | 1/2 |
| 3 | 130 | 3/4 | 140 | 3/4 |
| 4 | 160 | 3/4 | 175 | 1 |
| 5 | 190 | 1 | 205 | 1 |
| 6 | 215 | 1 | 230 | 1 1/4 |
| 7 | 240 | 1 1/4 | 260 | 1 1/4 |
| 8 | 265 | 1 1/4 | 285 | 1 1/2 |
| 9 | 290 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
| 10 | 315 | 1 1/2 | 330 | 1 3/4 |
Ингредиенты: COMPOSITION: meat and animal derivatives, cereals, derivatives of vegetable origin, oils and fats, milk and milk derivatives, minerals, eggs and egg derivatives, yeasts, various sugars. ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin D3: 300 IU, E1 (Iron): 15 mg, E2 (Iodine): 0.16 mg, E4 (Copper): 1 mg, E5 (Manganese): 4.5 mg, E6 (Zinc): 47 mg. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 14% - Fat content: 6.2% - Crude ash: 1.7% - Crude fibres: 2% - Moisture: 72.5% - Metabolisable energy: Dog 1160 kcal/kg, Cat 1200 kcal/kg - Essential fatty acids: 1.8% - EPA/DHA: 0.45%.
| Сводная таблица | Количество |
| Cырая зола (%) | 1.7 |
| Биотин (мг/кг) | 0.12 |
| Пищевые волокна (%) | 3.0 |
| DL-метионин (%) | 0.3 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.45 |
| Жиры (%) | 6.2 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
| Линолевая кислота (%) | 1.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 1143.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1200.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.4 |
| Влажность (%) | 72.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3.6 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.6 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.2 |
| Фосфор (%) | 0.29 |
| Белки (%) | 14.0 |
| Крахмал (%) | 2.6 |
| Таурин (мг/кг) | 1550.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 2000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 65.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 140.0 |
| Кальций (%) | 0.32 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.2 |
| Медь (мг/кг) | 5.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.25 |
| Железо (мг/кг) | 80.0 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Марганец (мг/кг) | 10.0 |
| Калий (%) | 0.21 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.04 |
| Натрий (%) | 0.16 |
| Цинк (мг/кг) | 60.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.7 |
| L-лизин (%) | 0.7 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 700.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 53.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.045 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 56.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 320.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 0.19499999284744263 кг |
- Цена: 126 ₴


