Hill's PD Canine J/D корм для собак, 12 кг
5 616 ₴
- В наявності
- Код: 9183
- +380 (66) 853-75-10
Prescription Diet™ Canine j/d™
Hill's™ Prescription Diet™ Canine j/d™ це клінічно доказане поліпшення рухливості всього за 3 тижні! Корм із правильним балансом поживних речовин і спеціальними омега-3 жирними кислотами.
Ключові переваги:
- Клінічно доведена допомога собакам із артритами та остеоартритами.
- Допомагає легше ходити, бігати та підійматися сходами, знімаючи болючість суглоба та захищаючи хрящ.
- Помітна різниця вже через 21 день.
- Допомагає підтримувати суглобовий хрящ завдяки ЕПК (особою омега-3 жирної кислоти з риб'ячого жиру), глюкозаміну та хондроїтину сульфату з натуральних джерел.
- Для отримання більшої інформації зверніться до вашого ветеринарного лікаря.
Зазначені кількості можуть слугувати лише початком і вимагають подальшого уточнення для підтримання оптимальної ваги тварини.
Вага тіла, кг | Сухий, г |
---|---|
2.00 | 45 - 60 |
3.00 | 60 - 80 |
4.00 | 75 - 100 |
5.00 | 85 - 120 |
7.50 | 120 - 165 |
10.0 | 145 - 205 |
15.0 | 200 - 275 |
20.0 | 245 - 340 |
30.0 | 335 - 460 |
40.0 | 415 - 575 |
50.0 | 490 - 680 |
60.0 + | 10 - 15 |
Змішане годування:
Вага тіла, кг | Консерва 370г | Сухий, г |
---|---|---|
2.00 | 1/4 | 20.0 |
3.00 | 1/3 | 25.0 |
4.00 | 1/2 | 20.0 |
5.00 | 1/2 | 35.0 |
7.50 | 1/2 | 70.0 |
10.0 | 1/2 | 105 |
15.0 | 1.00 | 100 |
20.0 | 1.00 | 155 |
30.0 | 1.00 | 260 |
40.0 | 2.00 | 220 |
50.0 | 2.00 | 310 |
Понад 60.0 | 1.00 | 9.00 на кг |
В кормі | По сухому речовину |
на 100 ккал МЕ |
|
---|---|---|---|
Протеїн | 18.4 % | 20.0 % | 5.10 г |
Жир | 15.1 % | 16.4 % | 4.20 г |
Вуглеводи | 48.7 % | 53.0 % | 13.4 г |
Клітковина (сирая) | 5.40 % | 5.90 % | 1.50 г |
Влага | 8.00 % | - | |
Кальцій | 0.64 % | 0.70 % | 177 мг |
Фосфор | 0.56 % | 0.60 % | 153 мг |
Натрій | 0.23 % | 0.25 % | 63.0 мг |
Калій | 0.70 % | 0.76 % | 194 мг |
Магний | 0.14 % | 0.15 % | 39.0 мг |
Омега-3 ЖК | 3.31 % | 3.60 % | 912 мг |
Омега-6 ЖК | 2.34 % | 2.54 % | 644 мг |
ЕПК | 0.39 % | 420 мг/100г | 106 мг |
Таурин | 1104 мг/кг | 1200 мг/кг | 30.0 мг |
L-карнитин | 300 мг/кг | 326 мг/кг | 8.00 мг |
Глюкозамін | 580 мг/кг | 630 мг/кг | 16.0 мг |
Хондроїтину сульфат | 340 мг/кг | 370 мг/кг | 9.00 мг |
Вітамін A | 7986 МЕ/кг | 8681 МО/кг | 220 МО |
Вітамін D | 638 МО/кг | 694 МО/кг | 18.0 МО |
Вітамін E | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 17.0 мг |
Вітамін C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 2.00 мг |
Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Склад: Мелена кукурудза, мелений рис, насіння льону, борошно соєвого шроту, борошно горохових висівок, борошно курки та індичка, дигест, тваринний жир, риб'ячий жир, сухе незбиране яйце, L-лізину гідрохлорид, калію хлорид, кальцію карбонат, L-карнітин додатковий DL-метіонін L-треонін, сіль, таурин, дикальцій фосфат, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Захищено сумішшю токоферолоф, лимонної кислоти й екстрактом розмарину.
Основні | |
---|---|
Виробник | HILL'S |
Країна виробник | Нідерланди |
Форма випуску | Сухі корми |
Вид корму | Лікувальний |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Вага упаковки | 12 кг |
- Ціна: 5 616 ₴