
Hill's SP Puppy Large Breed Chicken корм для цуценят великих порід із куркою, 2,5 кг
1 289 ₴
- В наявності
- Код: 604304
Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed Курица розроблений для гармонійного розвитку скелета в цуценят собак великих порід. З клінічно доведеними антиоксидантами й оптимальним рівнем мінералів.
Ключові переваги:
- З оптимальним рівнем мінералів для здорового розвитку скелета.
- З якісними протеїнами та L-карнітином для підтримання сухої м'язової маси.
- Клінічно доведені антиоксиданти для здоров'я імунної системи.
- Виготовлений із інгредієнтів високої якості для чудового смаку.
Рекомендації щодо годівлі:
Добова норма годування, необхідна різним цуценятам, зазвичай варіює в межах +-16% (наприклад, щенку віком 4 місяці вагою 15 кг може вимагатися від 305 до 420 г раціону Hill's Science Plan Puppy Healthy Development Large Breed (для цуценят великих порід). Отже, зазначені значення необхідно скоригувати для підтримання оптимальної ваги та годувати вихованця двічі-4 рази на день (у міру дорослішання кількість годувань можна зменшувати).
| 2 мес. | 3 мес. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Розмір породи |
Вага дорослого тварини, кг |
Швидка вага цуценя, кг |
Сухий г |
Швидка вага цуценя, кг |
Сухий г |
| Медиум | 25.0 | 5.00 ,3 | 200 | 9.10 | 300 |
| Велика | 30.0 | 6.20 | 225 | 10.7 | 335 |
| 35.0 | 7.00 | 245 | 12.3 | 375 | |
| 40.0 | 7.70 | 265 | 13.4 | 400 | |
| 45.0 | 8.30 | 280 | 14.5 | 425 | |
| Гігантська | 50.0 | 8.80 | 290 | 15.4 | 445 |
| 55.0 | 9.20 | 300 | 16.2 | 460 | |
| 60.0 | 9.60 | 310 | 16.8 | 475 | |
| 65.0 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
| 70.0 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
| 75.0 | 12.0 | 370 | 19.5 | 530 | |
| 80.0 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
| 85.0 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
| 4 міс | 6 міс | 10 міс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Швидка вага цуценя, кг |
Сухий г |
Швидка вага цуценя, кг |
Сухий г |
Швидка вага цуценя, кг |
Сухий г |
| 12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
| 14.8 | 360 | 20.0 | 450 | 24.7 | 420 |
| 16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28.0 | 465 |
| 18.6 | 425 | 25.0 | 540 | 31.2 | 500 |
| 20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
| 21.6 | 475 | 31.0 | 625 | 38.2 | 585 |
| 22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
| 24.0 | 515 | 36.0 | 700 | 44.4 | 655 |
| 25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
| 26.0 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
| 27.0 | 565 | 43.9 | 810 | 58.0 | 800 |
| 28.0 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
| 29.0 | 595 | 48.0 | 865 | 67.2 | 890 |
Аналіз:
| В кормі | По сухому речовину |
на 100 ккал МЕ |
|
|---|---|---|---|
| Протеїн | 28.1 % | 30.4 % | 7.60 г |
| Жир | 15.9 % | 17.2 % | 4.30 г |
| Вуглеводи | 38.5 % | 41.6 % | 10.5 г |
| Клітковина (сирая) | 4.10 % | 4.50 % | 1.10 г |
| Влага | 7.50 % | - | 2.00 г |
| Кальцій | 0.98 % | 1.06 % | 266 мг |
| Фосфор | 0.77 % | 0.83 % | 209 мг |
| Натрій | 0.51 % | 0.55 % | 138 мг |
| Калій | 0.79 % | 0.86 % | 215 мг |
| Магний | 0.08 % | 0.09 % | 23.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.71 % | 0.76 % | 192 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.01 % | 3.26 % | 818 мг |
| L-карнитин | 280 мг/кг | 303 мг/кг | 8.00 мг |
| Вітамін A | 13490 МЕ/кг | 14584 МО/кг | 366 МО |
| Вітамін D | 610 МЕ/кг | 659 МО/кг | 17.0 МО |
| Вітамін E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 16.0 мг |
| Вітамін C | 70.0 мг/кг | 76.0 мг/кг | 1.90 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Склад: Курка (мінімум 30% курки, 45% загального вмісту м'яса свійської птиці): мелена кукурудза, борошно з м'яса свійської птиці, тваринний жир, гідролізат білка, борошно з маїсового глютену, суха бурякова пульпа, целюлоза, риб'ячий жир, калію цитрат, сіль, рослинні олія, калію хлорид, доданий L-карнітин, динатрію фосфат, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить натуральні консерванти — суміш токоферолів, лимонну кислоту й екстракт розмарину.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HILL'S |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вид корму | Основне харчування |
| Тварина | Собаки |
| Клас корми | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні |
| Вага упаковки | 2.5 кг |
- Ціна: 1 289 ₴
