Консерви Royal Canin Renal для собак у разі хронічної ниркової недостатності, 410 г
144 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- В наявності
- +380 (66) 853-75-10
Скидка на одну банку, інші за ціною без знижки.
RENAL - дієта для собак у разі хронічної ниркової недостатності
Показання
- Хронічна ниркова недостатність (ХПН)
- Уратний і цистиновий уролітіаз
- Профілактика рецидивів утворення каменів оксалату кальцію у собак із послабленою — лікувальною функцією нирок
Протипоказання
- Вагітність
- Лактація
- Рост
- Панкреатит
- Раніше перенесений панкреатит
- Гіперліпідемія
Дієтотерапія у разі хронічної ниркової недостатності має починатися на ранніх стадіях захворювання. Renal Canin призначають для застосування упродовж усього життя тварини.
Рекомендовані регулярні обстеження у ветеринарного лікаря.
Добову норму годування рекомендується розділити на дві порції.
Знижений вміст фосфору
У разі хронічної ниркової недостатності фосфор нирками виділяється неефективно.
Знижений вміст фосфору — основна умова уповільнення прогресування ниркової недостатності.
EPA/DHA
Формула, збагачена риб'ячим жиром (джерело жирних кислот EPA/DHA), дає змогу неабияк і на довгий термін поліпшити фільтрацію в гломерулярному апараті бруньок, запобігаючи розвитку гломерулосклерозу.
Безпека травлення
Поєднання високопереварюваних білків, пребіотиків, бурякового жому, рису та риб'ячого жиру гарантує максимальну безпеку травлення.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії знижує рівень окисного стресу та бореться з вільними радикалами.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Банка 200 г | ||||||
Вага | Висока активність | Висока активність | Помірна активність | Помірна активність | Знижена активність | Знижена активність |
собаки (кг) | ||||||
(г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | |
2 | 121 | 1/2 | 106 | 1/2 | 92 | 1/2 |
3 | 163 | 3/4 | 144 | 3/4 | 124 | 1/2 |
4 | 203 | 1 | 179 | 1 | 154 | 3/4 |
5 | 240 | 1 1/4 | 211 | 1 | 182 | 1 |
6 | 275 | 1 1/2 | 242 | 1 1/4 | 209 | 1 |
7 | 309 | 1 1/2 | 272 | 1 1/4 | 235 | 1 1/4 |
8 | 341 | 1 3/4 | 300 | 1 1/2 | 259 | 1 1/4 |
9 | 373 | 1 3/4 | 328 | 1 3/4 | 283 | 1 1/2 |
10 | 403 | 2 | 355 | 1 3/4 | 306 | 1 1/2 |
11 | 433 | 2 1/4 | 381 | 2 | 329 | 1 3/4 |
12 | 462 | 2 1/4 | 407 | 2 | 351 | 1 3/4 |
13 | 491 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 | 373 | 1 3/4 |
14 | 519 | 2 1/2 | 457 | 2 1/4 | 394 | 2 |
15 | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
Банка 410г | ||||||
Вага | Висока активність | Висока активність | Помірна активність | Помірна активність | Знижена активність | Знижена активність |
собаки (кг) | ||||||
(г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | (г/день) | банок / день | |
2 | 121 | 1/4 | 106 | 1/4 | 92 | 1/4 |
4 | 203 | 1/2 | 179 | 1/2 | 154 | 1/4 |
6 | 275 | 3/4 | 242 | 1/2 | 209 | 1/2 |
8 | 341 | 3/4 | 300 | 3/4 | 259 | 1/2 |
10 | 403 | 1 | 355 | 3/4 | 306 | 3/4 |
15 | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
20 | 678 | 1 1/2 | 597 | 1 1/2 | 515 | 1 1/4 |
25 | 802 | 2 | 706 | 1 3/4 | 609 | 1 1/2 |
30 | 919 | 2 1/4 | 809 | 2 | 699 | 1 3/4 |
35 | 1 032 | 2 1/2 | 908 | 2 1/4 | 784 | 1 3/4 |
40 | 1 141 | 2 3/4 | 1 004 | 2 1/2 | 867 | 2 |
50 | 1 348 | 3 1/4 | 1 187 | 2 3/4 | 1 025 | 2 1/2 |
60 | 1 546 | 3 3/4 | 1 361 | 3 1/4 | 1 175 | 2 3/4 |
70 | 1 736 | 4 1/4 | 1 527 | 3 3/4 | 1 319 | 3 1/4 |
80 | 1 918 | 4 1/2 | 1 688 | 4 | 1 458 | 3 1/2 |
Банка 200г | ||||||
Вага | Висока активність | Помірна активність | Знижена активність | |||
собаки (кг) | ||||||
Змішане годування із сухим кормом RENAL | ||||||
банок + | (г) сухий | (г) сухий | (г) сухий | |||
2 | 1/4 | 31 | 24 | 18 | ||
3 | 1/4 | 50 | 41 | 32 | ||
4 | 1/2 | 45 | 34 | 24 | ||
5 | 1/2 | 61 | 48 | 36 | ||
6 | 1/2 | 76 | 62 | 48 | ||
7 | 1/2 | 91 | 75 | 59 | ||
8 | 1/2 | 105 | 87 | 69 | ||
9 | 1/2 | 119 | 99 | 80 | ||
10 | 1 | 89 | 68 | 46 | ||
11 | 1 | 102 | 79 | 56 | ||
12 | 1 | 114 | 90 | 66 | ||
13 | 1 | 127 | 101 | 76 | ||
14 | 1 | 139 | 112 | 85 | ||
15 | 1 | 151 | 123 | 94 | ||
Банка 410г | ||||||
Вага | Висока активність | Помірна активність | Знижена активність | |||
собаки (кг) | ||||||
Змішане годування із сухим кормом RENAL | ||||||
банок + | (г) сухий | (г) сухий | (г) сухий | |||
2 | 1/4 | 7 | 0 | 0 | ||
5 | 1/4 | 59 | 46 | 34 | ||
10 | 1/4 | 130 | 109 | 88 | ||
15 | 1/2 | 147 | 118 | 90 | ||
20 | 1/2 | 204 | 169 | 133 | ||
25 | 1/2 | 258 | 216 | 174 | ||
30 | 1 | 218 | 170 | 122 | ||
35 | 1 | 267 | 213 | 159 | ||
40 | 1 | 314 | 255 | 195 | ||
45 | 1 | 360 | 295 | 230 | ||
50 | 1 | 405 | 334 | 264 | ||
60 | 1 | 491 | 410 | 329 | ||
70 | 1 | 574 | 483 | 392 | ||
80 | 1 | 654 | 553 | 453 |
Склад: Свинина та м'ясо птиці, рис, свиняче печиво та печінка птиці, кукурудзяне борошно, риб'ячий жир, дегідратований яєчний білок, соняшникова олія, мінеральні речовини, буряковий жом, каррагенан, таурин, фруктоолігосахариди, екстракт оксамитців прямостоятих (джерело лютеїну), мікроелементи (зокрема у хелатній формі), вітаміни.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Вид корму | Лікувальний |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Консервовані корми |
- Ціна: 144 ₴