Консерви Royal Canin Sensitivity Control with Duck для собак у разі харчової алергії (з качка), 420 г
175 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- В наявності
- +380 (66) 853-75-10
SENSITIVITY CONTROL Duck & Rice - дієта для собак у разі харчової алергії або харчової нестерпності.
Показання
- Харчова нестерпність
- Атопічний дерматит
- Хронічна та гостра діарея
- Хронічний коліт ідіопатичної природи
- Харчова гіперчутливість із дерматологічною та/або шлунково-кишковою симптоматикою
Протипоказання
- Панкреатит
Якщо передбачається алергія аліментарної природи або нестерпність корму, собаку можна перевести на корм без перехідного періоду. Застосовуйте корм SENSITIVITY CONTROL упродовж щонайменше 3-8 тижнів. Якщо симптоми нестерпності зникають, можна вживати цей корм постійно впродовж всього життя тварини.
Добову норму годування рекомендується розділити на дві порції.
Добірні протеїни
Качка та рис дуже рідко викликають алергічні реакції, одночасно є високоперетравлюваними. Такий підхід знижує ризик алергічних реакцій у собак.
Шкірний бар'єр
Комбінація ніацину, інозитолу, холіну, гістидину та пантатенової кислоти знижують втрату рідини шкірою і зміцнює бар'єрну функцію шкіри, запобігаючи її зайву сухість.
Жирні кислоти корисні для шлунково-кишкового тракту наддоров'я шкіри.
Компоненти сприятливо впливають на процеси травлення.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага собаки (кг) | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
грамів | банок | грамів | банок | грамів | банок | |
2 | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
4 | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
6 | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
8 | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
10 | 481 | 1 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
15 | 653 | 1 1/2 | 574 | 1 1/4 | 496 | 1 1/4 |
20 | 810 | 2 | 713 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 |
25 | 957 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
30 | 1 097 | 2 1/2 | 966 | 2 1/4 | 834 | 2 |
35 | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 1/2 | 936 | 2 1/4 |
40 | 1 362 | 3 1/4 | 1 198 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 |
45 | 1 488 | 3 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 3/4 |
50 | 1 610 | 3 3/4 | 1 417 | 3 1/4 | 1 223 | 3 |
60 | 1 846 | 4 1/2 | 1 624 | 3 3/4 | 1 403 | 3 1/4 |
70 | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 1/4 | 1 575 | 3 3/4 |
80 | 2 290 | 5 1/2 | 2 015 | 4 3/4 | 1 741 | 4 1/4 |
Склад: М'ясо качки, рис, риб'ячий жир, соняшникова олія, целюлоза, екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну), мінеральні речовини, таурин, фруктоолігосахариди, мікроелементи (зокрема в хелатній формі), вітаміни.
Зводна таблиця | Кількість |
Арахідонова кислота (%) | 0.064 |
Сира зола (%) | 2.0 |
Біотин (МО/кг) | 0.55 |
Харчові волокна (%) | 2.3 |
DL-метіонін (%) | 0.23 |
ЕПК + ДГК (%) | 0.23 |
Жиры (%) | 7.0 |
Сира клітковина (%) | 0.5 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990.0 |
Лінолева кислота (%) | 1.0 |
Лютеїн (мг/кг) | 1.9 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 1459.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 1383.0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 1460.0 |
Метіонін + Цистин (%) | 0.3 |
Вологість (%) | 68.0 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 13.5 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.35 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 1.2 |
Фосфор (%) | 0.4 |
Белки (%) | 9.0 |
Крахмал (%) | 11.7 |
Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
Вітамін A (МО/кг) | 2100.0 |
Вітамін C (мг/кг) | 80.0 |
Вітамін E (мг/кг) | 185.0 |
Кальцій (%) | 0.48 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 0.55 |
L-лизин (%) | 0.5 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Хлориди (%) | 0.18 |
Мідь (мг/кг) | 4.8 |
Йод (мг/кг) | 1.33 |
Залізо (мг/кг) | 33.0 |
Магний (%) | 0.04 |
Марганець (мг/кг) | 9.0 |
Калий (%) | 0.22 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.09 |
Натрий (%) | 0.15 |
Цинк (мг/кг) | 52.0 |
вітаміни | Кількість |
Холін (мг/кг) | 1060.0 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0.14 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 3.0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0.028 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 5.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 360.0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 55.0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1.1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 300.0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Вид корму | Лікувальний |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Консервовані корми |
- Ціна: 175 ₴